| 검진종류 | 내 용 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 공단검진 | 기본검진 | 기본검진+골밀도, 폐기능, 우울, 인지, 정신, 노인 등 해당 항목 | |
| 위암 | 내시경 (비수면, 수면) | ||
| 간암 | 초음파+혈액검사 | ||
| 대장암 | 분변 | ||
| 채용검진 | 채용검진 | 기본, 기본+간염추가 | 30,000 / 43,000 |
| 마약검진 | 20,000 | ||
| 요양원입소검진 | 기본, 기본+간염추가 | 25,000/ 33,000 |
|
| 기숙사검진 | 기본, 기본+간염추가 | 25,000/ 33,000 |
|
| 종합검진 | 혈액종검(남) | 79종의 혈액검사 | 180,000원 |
| 혈액종검(여) | 79종의 혈액검사 | 180,000원 | |
| nk세포 활성도 검사 | 70,000원 | ||
| 항산화력 활성산소 검사 | 80,000원 | ||
| 혈액암 종검 (남) | AFP(EIA), CA19-9, CEA, PSA | 60,000원 | |
| 혈액암 종검 (여) | CA15-3, AFP(EIA), CEA, CA-125, CA19-9 | 60,000원 | |
| 잠복결핵 | 80,000원 | ||
| 비타민D | 20,000원 | ||
상담예약신청
reservation